
NƯỚC |
TÊN TRƯỜNG | CHƯƠNG TRÌNH | HỌC BỔNG | YÊU CẦU |
| ELS | Tiếng Anh | 30-40% | GPA 6.5 và 7.0 | |
| Dominican University of California | Cử nhân | 8000-12.000USD | ||
| Hawai" I Pacific University | Cử nhân | 20-50% | ||
| Fairleygh Dickinson University | Cử nhân | 20.000USD | ||
| Thạc si | 1.000-8.000USD | |||
| Sain Joseph's University | Đại học | 4.000-16.000USD | ||
| University of New Haven | Đại học | 9.000USD | GPA 7.0 | |
| College of Mount Saint Vincent | Đại học | 7.500-9.000USD | GPA 7.0 | |
| Thạc si | GPA 8.0 | |||
| Florida Institute of Technology | Đại học | 8.000-12.000 | GPA 7.0 | |
| Grand Valley State University | Đại học | 5000-20.000USD | GPA 7.0 | |
| Thạc si | 5.000-10.000USA | GPA 7.0 | ||
| Roger Wiliams University | Đại học | 5.000-20.000USD | ELS level 112 | |
| Thạc si | 5.000-10.000 USD | |||
| University of Cincinnati | Đại học | 2.000-12.000 USD | ELS level 112 + Math placement test |
|
| University of La Verne, California | Đại học | 5.000-20.000 USD | ELS level 112 | |
| University of St Thomas | Đại học | 3.000-9.000 USD | ELS level 112+ GPA | |
| Bellarmine University | đại học | 5.000-20.000USD | ELS level 112 | |
| ESLI | Đại học + Thạc sĩ |
30-70% | ||
| Eastern University | TNTHPT/ĐH | |||
| Mc Neese State University | GPA: 7.0 up | |||
| Morehead State University | Không yêu cầu IELTS or TOFEL |
|||
| Texas A& M University -Corpus Christi | ||||
| University of Southern Indiana | ||||
| West Texas A&M University | ||||
| Western Kentucky University | ||||
| NAVITAS | 50% | Liên lạc AH EDULINKS để biết chi tiết |
||
| University of Massachusetts (UMASS) in Boston | ||||
| UMASS in Dartmouth | ||||
| UMASS in Lowell | ||||
| University of New Hampshire (UNH) | ||||
| Western Kentucky University (WKU) | ||||
| ILAC | Tiếng Anh | 600- 3000CAD | ||
| MEGA | THPT | 20-100% | ||
| NTEC | Tiếng anh + Dip |
7.680NZD + Laptop cam kết việc làm trong khi học và việc làm khi ra trường |
Học xong lớp 11, | |
| Oxford Arear school | THPT | 100% | GPA 8.0up and 5.0 IELTS |
|
| SPJ | Cử nhân + Thạc sĩ |
20-100% | IELTS 6.0 up+ GPA 7.5 | |
| ERC | Dip +Advance Dip + CN |
3.000SGD | ||
| Thạc si | 60 % and 70% học phí | GPA 7.5up | ||
| EASB | cử nhân | 1000SGD | ||
| Thạc si | 2.000SGD | |||
| MIS | cử nhân | 1.500SGD | ||
| Thạc si | 1.000SGD | |||
| D' Hospitality | Diploma | 4.500SGD |